logo

Размеры одежды

Размеры женской одежды

Женская одежда
Обхват груди (см) 78-82 82-86 86-90 90-94 94-98 98-102 102-106 106-110 110-114 114-118
Обхват талии (см) 58-62 62-66 66-70 70-74 74-78 78-82 82-86 86-90 90-94 94-98
Обхват бедер (см) 84-88 88-92 92-96 96-100 100-104 104-108 108-112 112-116 116-120 120-124
Российский размер (RUS) 40 42 44 46 48 50 52 54 56 58
Европа / Германия (EUR / GER) 32 34 36 38 40 42 44 46 48 50
Франция (FR) 34 36 38 40 42 44 46 48 50 52
Италия (IT) 36 38 40 42 44 46 48 50 52 54
США (USA) 0 2 4 6 8 10 12 14 16 18
Великобритания (UK) 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22
Международный (FOX) XP P 1 2 3 4        
Международный (INT) XXS XS S M L XL XXL XXXL    
Европа (EUR2) 0 1 2 3
Международный (BM) T1 T2 T3    
Российский размер (RUS) 40 42 42 / 44 44 / 46 48 / 50 50 / 52 54 / 56 58    
Размеры женской одежды

Размеры мужской одежды

  • Таблица соответствия размеров
  • Определение размера
Мужская одежда
Обхват груди (см) 86-90 90-94 94-98 98-102 102-106 106-110 110-114 114-118 118-122 122-126
Обхват талии (см) 74-78 78-82 82-86 86-90 92-94 96-100 106-110 110-114 114-118 118-122
Обхват бедер (см) 94-97 97-100 100-103 103-106 106-109 109-112 112-115 115-118 118-121 121-124
Российский размер (RUS) 44 46 48 50 52 54 56 58 60 62
Европейский EUR / GER / FR / IT 44 46 48 50 52 54 56 58 60 62
Германия (GER) высокий рост 86 90 94 98 102 106 110 114 118 122
США / Великобритания (US / UK) 34 36 38 40 42 44 46 48 50 52
Международный (INT) XS S M L XL XXL XXXL      
Российский размер (RUS) 42/44 44/46 48/50 50/52 52/54 56/58 60/62      
Мужские сорочки
Россия/Европа (Обхват шеи, см) 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46
США / Великобритания 14 14,5 15 15,5 15,5 16 16,5 17 17,5 17,5 18
Международный (INT) XS S M L XL XXL
Соответствующий размер рубашки 44 46-48 48-50 50-52 54-56 56-58
Размеры мужской одежды